交易记录
UIN Wallet 提供完整的交易历史查看功能,您可以在资产页面的交易面板中浏览所有收发记录,或进入详情页查看单笔交易的完整信息。
进入交易历史
在资产主页向下滚动,即可看到当前地址的交易记录列表。列表展示最近的交易,按时间倒序排列,最新的交易显示在最上方。
交易列表
列表顶部提供三个筛选标签,方便快速定位所需记录:
| 标签 | 显示内容 |
|---|---|
| 全部 | 显示该地址的所有收发交易记录 |
| 已收 | 仅显示收款(入账)记录 |
| 已发 | 仅显示发款(出账)记录 |
交易行说明
每条交易记录以行的形式展示以下信息:
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 图标 | 绿色向下箭头表示收款,红色向上箭头表示发款 |
| 代币 · 方向 | 代币名称(如 USDT)与交易方向(已收 / 已发) |
| 哈希 | 链上交易哈希的缩略形式(前几位 + ... + 后几位) |
| 金额 | 本次交易的 USDT 数量,收款为正值,发款为负值 |
| 时间 | 交易上链的时间(本地时区显示) |
点击任意交易行可进入该笔交易的详情页面。
交易详情
交易详情页面展示一笔交易的完整链上信息。

| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 金额 | 本次转账的 USDT 数量 |
| 状态 | 交易当前状态(已确认 / 待确认 / 失败) |
| 链 | 所在区块链网络(TRON 或 Ethereum) |
| 时间 | 交易上链的完整时间戳 |
| 类型 | 交易类型(发送 / 接收) |
| 发送方 | 付款方的完整钱包地址 |
| 接收方 | 收款方的完整钱包地址 |
| 区块 | 交易被打包的区块高度 |
| 哈希 | 完整的链上交易哈希 |
| 浏览器 | 跳转至对应区块链浏览器(TRONSCAN / Etherscan)查看原始链上数据的链接 |
提款记录(云端钱包)
如果您使用云端钱包模式,可在云端钱包页面查看所有历史提款申请记录。

每条提款记录包含:申请时间、提款金额、目标地址、审核状态(待审核 / 处理中 / 已批准 / 已拒绝)以及已完成提款的链上哈希。详细说明请参阅云端钱包。
